9:00 - 0.3 mile / - 9:00
9:15 - 0.4 mile / - 9:16
9:31 - 0.1 mile / - 9:32
9:47 - 3.6 mile / 8 minut - 9:55
10:10 - 0.2 mile / - 10:11
10:16 - 2.2 mile / 4 minuty - 10:20
10:25 - 0.7 mile / minuta - 10:26
10:31 - 0.4 mile / minuta - 10:33
10:38 - 3.5 mile / 7 minut - 10:45
10:50 - 1.5 mile / 3 minuty - 10:53
11:08 - 2.2 mile / 4 minuty - 11:12
11:17 - 1.5 mile / 3 minuty - 11:21
11:36 - 1.7 mile / 4 minuty - 11:40
11:55 - 1.1 mile / 2 minuty - 11:58
12:03 - 0.9 mile / 2 minuty - 12:05
12:20 - 0.7 mile / minuta - 12:21
12:36 - 0.4 mile / minuta - 12:37
12:52 - 0.3 mile / - 12:53
12:58 - 2.1 mile / 3 minuty - 13:02
13:07 - 0.2 mile / minuta - 13:08
13:23 - 1.3 mile / 3 minuty - 13:27
13:42 - 1.1 mile / 2 minuty - 13:45
13:50 - 1.1 mile / 2 minuty - 13:52
14:07 - 1.4 mile / 3 minuty - 14:10
14:15 - 1.4 mile / 3 minuty - 14:19
14:24 - 2.5 mile / 4 minuty - 14:28
14:33 - 0.8 mile / minuta - 14:35
14:50 - 1.2 mile / 2 minuty - 14:53
15:08 - 0.8 mile / 2 minuty - 15:10
15:15 - 1.4 mile / 3 minuty - 15:19
15:24 - 0.9 mile / 2 minuty - 15:26