5:00 - 89.7 km / godzina 29 minut - 6:29
7:14 - 446.6 km / 7 godzin 26 minut - 14:41
14:56 - 96.1 km / godzina 36 minut - 16:32
17:17 - 15.4 km / 15 minut - 17:32
Dzień 2
8:00 - 0 km / 0 - 8:00
8:15 - 154.3 km / 2 godziny 34 minuty - 10:49
11:14 - 291.5 km / 4 godziny 51 minut - 16:05
16:10 - 171.7 km / 2 godziny 51 minut - 19:02
19:17 - 149.9 km / 2 godziny 29 minut - 21:47
Dzień 3