7:00 - 116.5 km / godzina 18 minut - 8:19
8:49 - 149.4 km / godzina 33 minuty - 10:23
11:23 - 1.9 km / 2 minuty - 11:26
11:46 - 103.4 km / godzina 13 minut - 13:00
13:20 - 64.6 km / 45 minut - 14:06
14:26 - 119.9 km / godzina - 15:27
15:47 - 124.1 km / godzina 23 minuty - 17:11
18:11 - 9.8 km / 8 minut - 18:20
Dzień 2
8:00 - 109.1 km / godzina 14 minut - 9:15
9:35 - 97.0 km / godzina 3 minuty - 10:39
10:54 - 127.4 km / godzina 25 minut - 12:20
13:20 - 0.2 km / - 13:21
14:21 - 130.1 km / godzina 28 minut - 15:50
16:20 - 117.3 km / godzina 17 minut - 17:38
18:38 - 7.0 km / 7 minut - 18:46
Dzień 3
8:30 - 1.5 km / 3 minuty - 8:34
9:34 - 129.9 km / godzina 21 minut - 10:56
12:56 - 49.2 km / 34 minuty - 13:31
14:31 - 25.8 km / 23 minuty - 14:55
15:55 - 92.3 km / godzina 15 minut - 17:11
17:41 - 31.5 km / 25 minut - 18:07
19:07 - 37.3 km / 30 minut - 19:38
21:08 - 96.0 km / godzina 7 minut - 22:16
Dzień 4
Dzień 5
9:30 - 21.6 km / 23 minuty - 9:54
10:54 - 85.3 km / godzina 11 minut - 12:06
12:36 - 75.0 km / godzina 16 minut - 13:53
15:53 - 99.8 km / godzina 15 minut - 17:09
18:09 - 10.3 km / 11 minut - 18:21
Dzień 6
8:00 - 11.0 km / 13 minut - 8:14
8:59 - 0.3 km / - 9:00
10:00 - 0.2 km / - 10:01
10:31 - 0.1 km / - 10:32
11:02 - 4.1 km / 5 minut - 11:08
11:38 - 66.7 km / 47 minut - 12:26
13:26 - 147.1 km / godzina 50 minut - 15:17
17:17 - 9.4 km / 8 minut - 17:26
Dzień 7
8:00 - 9.5 km / 8 minut - 8:09
9:09 - 3.3 km / 4 minuty - 9:14
10:14 - 40.4 km / 41 minut - 10:56
11:26 - 92.9 km / godzina 33 minuty - 13:01
13:31 - 142.3 km / godzina 28 minut - 15:00
16:00 - 54.5 km / 35 minut - 16:36
17:36 - 30.2 km / 27 minut - 18:04
Dzień 8
Dzień 9