9:00 - 218.4 mile / 4 godziny 33 minuty - 13:34
14:34 - 43.5 mile / 52 minuty - 15:26
16:26 - 155.1 mile / 3 godziny 14 minut - 19:41
19:56 - 0 mile / 0 - 19:56
Dzień 2
9:00 - 0.6 mile / 2 minuty - 9:03
10:03 - 90.4 mile / 2 godziny 15 minut - 12:19
13:19 - 310.2 mile / 5 godzin 10 minut - 18:30
19:30 - 33.9 mile / 39 minut - 20:10
20:25 - 0 mile / 0 - 20:25
Dzień 3
9:00 - 186.8 mile / 3 godziny 4 minuty - 12:05
13:05 - 49.4 mile / 59 minut - 14:05
15:05 - 113.2 mile / godzina 59 minut - 17:05
18:05 - 86.9 mile / godzina 24 minuty - 19:30
19:45 - 0 mile / 0 - 19:45
Dzień 4
Dzień 5
9:00 - 44.9 mile / 58 minut - 9:59
10:59 - 133.0 mile / 2 godziny 37 minut - 13:37
14:37 - 155.6 mile / 2 godziny 40 minut - 17:18
18:18 - 53.1 mile / godzina 11 minut - 19:30
19:45 - 0 mile / 0 - 19:45
Dzień 6
Dzień 7
Dzień 8
9:00 - 40.2 mile / 43 minuty - 9:44
10:44 - 149.7 mile / 2 godziny 37 minut - 13:22
14:22 - 357.6 mile / 5 godzin 28 minut - 20:51
21:06 - 0 mile / 0 - 21:06
Dzień 9
9:00 - 0 mile / 0 - 9:00
10:00 - 103.9 mile / godzina 50 minut - 11:51
12:51 - 136.1 mile / 2 godziny 7 minut - 14:59
15:59 - 251.8 mile / 4 godziny minuta - 21:00
21:15 - 0 mile / 0 - 21:15
Dzień 10
Dzień 11
Dzień 12
Dzień 13
9:00 - 0.4 mile / 2 minuty - 9:03
10:03 - 256.0 mile / 3 godziny 38 minut - 13:42
14:42 - 153.0 mile / 2 godziny 38 minut - 17:22
18:22 - 98.7 mile / godzina 38 minut - 20:01
20:16 - 0 mile / 0 - 20:16
Dzień 14
Dzień 15
9:00 - 14.0 mile / 22 minuty - 9:23
10:23 - 69.6 mile / godzina 12 minut - 11:36
12:36 - 39.3 mile / 46 minut - 13:23
14:23 - 103.6 mile / godzina 47 minut - 16:11
17:11 - 33.2 mile / 39 minut - 17:51
18:51 - 64.0 mile / godzina 7 minut - 19:59
20:14 - 0 mile / 0 - 20:14
Dzień 16
9:00 - 0.7 mile / 5 minut - 9:06
10:06 - 442.3 mile / 6 godzin 48 minut - 16:55
17:55 - 67.5 mile / godzina 10 minut - 19:06
19:21 - 0 mile / 0 - 19:21
Dzień 17
9:00 - 4.0 mile / 11 minut - 9:12
10:12 - 118.1 mile / 2 godziny minuta - 12:14
13:14 - 40.7 mile / 44 minuty - 13:59
14:59 - 100.9 mile / godzina 39 minut - 16:39
17:39 - 150.5 mile / 2 godziny 28 minut - 19:08
19:23 - 0 mile / 0 - 19:23
Dzień 18
Dzień 19
Dzień 20
Dzień 21
Dzień 22
9:00 - 108.0 mile / 2 godziny 5 minut - 11:06
12:06 - 63.4 mile / godzina 10 minut - 13:17
14:17 - 121.2 mile / 2 godziny 20 minut - 16:38
17:38 - 137.0 mile / 2 godziny 26 minut - 20:05
20:20 - 0 mile / 0 - 20:20
Dzień 23