12:00 - 663.6 km / 5 godzin 37 minut - 17:37
Dzień 2
9:00 - 19.4 km / 15 minut - 9:15
10:15 - 67.4 km / 31 minut - 10:47
11:47 - 63.5 km / godzina 2 minuty - 12:49
13:49 - 72.0 km / godzina 6 minut - 14:56
Stelvio Pass, Stilfs, Province of Bolzano - South Tyrol, Italy
15:56 - 19.2 km / 12 minut - 16:08
17:08 - 43.6 km / 47 minut - 17:55
18:55 - 70.7 km / 39 minut - 19:35
20:35 - 54.3 km / 26 minut - 21:02
22:02 - 53.5 km / 26 minut - 22:29
23:29 - 77.4 km / 39 minut - 0:08
1:08 - 94.5 km / 46 minut - 1:54
2:54 - 30.8 km / 16 minut - 3:11
Dzień 3
Dzień 4
9:00 - 91.8 km / godzina 2 minuty - 10:02
11:02 - 92.4 km / 55 minut - 11:57
12:57 - 36.2 km / 31 minut - 13:28
14:28 - 32.9 km / 23 minuty - 14:52
15:52 - 47.7 km / 33 minuty - 16:26
17:26 - 96.6 km / 55 minut - 18:21
19:21 - 69.3 km / 32 minuty - 19:54
Dzień 5
Dzień 6
Dzień 7
9:00 - 54.0 km / godzina 2 minuty - 10:02
11:02 - 87.6 km / godzina 38 minut - 12:41
13:41 - 12.8 km / 13 minut - 13:54
14:09 - 48.0 km / 39 minut - 14:49
15:49 - 45.4 km / 42 minuty - 16:31
Gardena Pass, Corvara, Province of Bolzano - South Tyrol, Italy
16:46 - 54.4 km / 53 minuty - 17:40
18:40 - 19.4 km / 16 minut - 18:56
Dzień 8