8:00 - 414.7 km / 5 godzin 11 minut - 13:11
14:11 - 1.9 km / minuta - 14:12
14:12 - 61.0 km / 45 minut - 13:58
13:58 - 0 km / 0 - 13:58
14:58 - 0.6 km / - 14:58
14:58 - 33.8 km / 25 minut - 19:10
Dzień 2
Dzień 3
8:00 - 7.9 km / 5 minut - 8:05
9:05 - 32.1 km / 24 minuty - 9:29
10:29 - 4.6 km / 3 minuty - 10:33
11:33 - 24.8 km / 18 minut - 11:52
12:52 - 45.2 km / 33 minuty - 13:26
Dzień 4
Dzień 5
Dzień 6
Dzień 7
8:00 - 6.3 km / 4 minuty - 8:04
9:04 - 0.4 km / minuta - 9:06
10:06 - 1.3 km / - 10:07
11:07 - 1.2 km / - 11:08
12:08 - 1.8 km / minuta - 12:09
13:09 - 0.5 km / - 13:09
14:09 - 11.2 km / 8 minut - 14:18
15:18 - 19.1 km / 14 minut - 15:32
16:32 - 41.3 km / 30 minut - 17:03
18:03 - 55.8 km / 41 minut - 18:45
Dzień 8
Dzień 9
Dzień 10
Dzień 11
Dzień 12
Dzień 13
8:00 - 54.2 km / 40 minut - 8:40
9:40 - 7.0 km / 9 minut - 9:50
9:50 - 59.2 km / 44 minuty - 11:34
11:34 - 7.1 km / 5 minut - 11:39
12:39 - 1.9 km / minuta - 12:41
12:41 - 61.0 km / 56 minut - 12:37
12:37 - 0.6 km / - 12:38
12:38 - 22.8 km / 17 minut - 12:55
12:55 - 65.4 km / 49 minut - 14:44
14:44 - 391.4 km / 4 godziny 53 minuty - 19:37
20:37 - 189.4 km / 2 godziny 22 minuty - 23:00
Dzień 14