15:00 - 35.8 km / 32 minuty - 15:32
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 4
7:00 - 3.5 km / 3 minuty - 7:03
7:18 - 5.6 km / 4 minuty - 7:23
7:38 - 11.1 km / 9 minut - 7:47
8:47 - 30.3 km / 19 minut - 9:06
10:06 - 16.7 km / 16 minut - 10:23
10:38 - 108.9 km / godzina 26 minut - 13:00
Dzień 5
Dzień 6
Dzień 7
Also check this to save $: https://www.booking.com/hotel/za/little-farm-cottage.html
6:00 - 62.0 km / 40 minut - 6:40
6:55 - 181.8 km / 2 godziny 48 minut - 9:43
10:13 - 35.2 km / 25 minut - 10:39
12:39 - 91.3 km / 55 minut - 14:00
Dzień 8
Dzień 9
Dzień 10
Dzień 11
Dzień 12
Dzień 13
Dzień 14
Dzień 15
Dzień 16
Dzień 17
Dzień 18
8:00 - 88.0 km / godzina 28 minut - 9:28
9:33 - 62.3 km / 46 minut - 10:20
10:25 - 151.6 km / 2 godziny 42 minuty - 13:07
13:12 - 62.2 km / godzina 6 minut - 14:19
14:34 - 109.1 km / godzina 42 minuty - 16:16
17:16 - 3.0 km / 9 minut - 17:26
Dzień 19
Dzień 20
Dzień 21
Dzień 22
Dzień 23
Dzień 24
Dzień 25
Dzień 26
8:00 - 13.6 km / 12 minut - 8:12
http://wild2fly.co.za/index.php/tandem-flights-wilderness-sedgefield
9:12 - 15.1 km / 15 minut - 9:28
9:38 - 8.0 km / 10 minut - 9:48
9:58 - 330.4 km / 4 godziny 26 minut - 14:25
15:25 - 92.2 km / godzina 40 minut - 17:06
Dzień 27
Dzień 28
Dzień 29
8:00 - 27.6 km / 21 minut - 8:21
9:21 - 17.5 km / 16 minut - 9:38
10:38 - 23.4 km / 21 minut - 11:00
12:00 - 52.4 km / 52 minuty - 12:52
12:57 - 21.2 km / 21 minut - 13:18
15:18 - 12.9 km / 14 minut - 15:33
Dzień 30