3:00 - 426.6 mile / 5 godzin 45 minut - 9:45
10:10 - 19.3 mile / 22 minuty - 10:32
10:57 - 34.9 mile / 36 minut - 11:34
11:59 - 347.5 mile / 4 godziny 42 minuty - 17:41
Dzień 2
7:30 - 4.8 mile / 9 minut - 7:39
8:04 - 145.5 mile / 2 godziny 18 minut - 10:22
10:47 - 144.3 mile / godzina 55 minut - 12:42
13:07 - 181.2 mile / 2 godziny 18 minut - 15:26
15:51 - 84.6 mile / godzina 16 minut - 17:07
Dzień 3
7:30 - 14.2 mile / 17 minut - 7:47
9:12 - 19.6 mile / 25 minut - 9:37
9:47 - 79.4 mile / godzina 32 minuty - 11:20
12:20 - 134.7 mile / godzina 48 minut - 14:09
15:09 - 114.6 mile / godzina 40 minut - 16:49
Dzień 4
Dzień 5
Dzień 6
7:30 - 33.5 mile / 38 minut - 8:08
Mississippi National River and Recreation Area Visitor Center (Parking garage)
9:33 - 9.6 mile / 12 minut - 9:45
10:10 - 52.7 mile / 48 minut - 10:59
11:24 - 160.1 mile / 2 godziny 40 minut - 14:05
14:30 - 12.9 mile / 17 minut - 14:47
15:12 - 171.6 mile / 2 godziny 49 minut - 19:01
Dzień 7
7:30 - 12.2 mile / 14 minut - 7:44
8:09 - 13.5 mile / 16 minut - 8:26
8:51 - 11.5 mile / 13 minut - 9:05
9:30 - 32.6 mile / 47 minut - 10:17
10:42 - 172.4 mile / 2 godziny 55 minut - 13:38
14:03 - 458.8 mile / 6 godzin 43 minuty - 19:46
Dzień 8
Dzień 9
Dzień 10
Dzień 11
Dzień 12
Dzień 13
Dzień 14
Dzień 15
Dzień 16
Dzień 17
Dzień 18
Dzień 19
Dzień 20
Dzień 21
Dzień 22
Dzień 23
7:30 - 446.4 mile / 6 godzin 23 minuty - 13:53
14:18 - 4.7 mile / 8 minut - 14:27
14:27 - 5.8 mile / 39 minut - 15:06
15:06 - 47.3 mile / 51 minut - 15:58
16:23 - 20.5 mile / 22 minuty - 16:45
17:30 - 67.6 mile / godzina 17 minut - 18:48
Dzień 24
Dzień 25
Dzień 26