15:35 - 30.8 km / godzina minuta - 16:37
16:52 - 1.8 km / 21 minut - 17:14
19:14 - 2.3 km / 27 minut - 19:42
20:02 - 0.2 km / minuta - 20:04
20:24 - 0.9 km / 10 minut - 20:35
21:05 - 2.0 km / 23 minuty - 21:31
Dzień 2
6:00 - 10.0 km / 15 minut - 6:15
7:15 - 8.7 km / 9 minut - 7:25
8:25 - 0.4 km / 4 minuty - 8:30
14:00 - 1.1 km / 12 minut - 14:13
15:13 - 0.3 km / 3 minuty - 15:17
15:47 - 1.8 km / 21 minut - 16:09
19:09 - 7.5 km / 13 minut - 19:23
21:23 - 0.1 km / minuta - 21:25
22:25 - 1.8 km / 22 minuty - 22:48
Dzień 3
6:00 - 1.5 km / 17 minut - 6:18
6:48 - 0.5 km / 6 minut - 6:55
7:55 - 2.2 km / 26 minut - 8:22
10:22 - 1.0 km / 11 minut - 10:34
12:34 - 1.0 km / 11 minut - 12:46
14:46 - 0.6 km / 7 minut - 14:54
15:04 - 1.0 km / 12 minut - 15:17
15:22 - 6.3 km / godzina 14 minut - 16:38
16:58 - 0.6 km / 6 minut - 17:05
17:05 - 1.8 km / 21 minut - 17:27
Dzień 4
Dzień 5
Dzień 6
8:00 - 252.8 km / 2 godziny 44 minuty - 10:45
12:45 - 404.0 km / 4 godziny 43 minuty - 17:29
20:29 - 6.0 km / 16 minut - 20:46
22:46 - 3613.3 km / 5 godzin 36 minut - 1:23
2:23 - 18.0 km / 15 minut - 2:39
Dzień 7
Dzień 8
Dzień 9 - 10
Dzień 11
Dzień 12
Dzień 13
Dzień 14
Dzień 15
Dzień 16
Dzień 17
Dzień 18
Dzień 19
Dzień 20
Dzień 21
Dzień 22
Dzień 23
Dzień 24
Dzień 25
Dzień 26
Dzień 27
Dzień 28
Dzień 29 - 30
Dzień 31
Dzień 32
Dzień 33